Medidas |
LOA | 9.5600 |
F0 | 0.3600 |
A0 | 0.9400 |
J | 3.3500 |
L | 9.1137 |
LWL | 8.2600 |
LWLD | 9.2000 |
SPL | 3.4300 |
FL | 12.0900 |
ISP | 11.6500 |
JC | 3.3844 |
PESO (Kg) | 2502.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 9.3089 |
RSC | 9.5041 |
FS | 3405.1827 |
FD | 174.1807 |
Rating Metros | 9.6821 |
Rating Pés | 31.7654 |
Kg/m | 258.4152 |
EFAERO | 0.9550 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1800 |
MG 1/2 | 4.2500 |
MG 1/4 | 4.5400 |
MG 3/4 | 3.5600 |
MG 7/8 | 2.5500 |
MG 15/16 | 1.6600 |
MG 31/32 | 1.0000 |
MCONST | RADIAL |
MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
E | 4.5300 |
P | 12.0200 |
MSA | 45.3379 |
|
Buja / Genoa |
LL | 11.5600 |
LPG | 4.6600 |
LGP15 | 3.1067 |
HHW | 2.1600 |
HSCONST | RADIAL |
HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
HSAc | 33.0147 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 88.6564 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | DOIS |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
ENVQLH | 1.4700 |
D.HÉLICE | 0.2200 |
FPROP | 0.9839 |
|
Balão |
SLU | 11.4600 |
SLE | 11.4600 |
SF | 6.0700 |
SHW | 6.1400 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 58.2693 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1996 |
Ano Fabricação | 2003 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9850 |
PT | 1.0370 |
|
Observações:
|