Medidas |
LOA | 6.7810 |
F0 | 0.9300 |
A0 | 1.0000 |
J | 2.5800 |
L | 5.8960 |
LWL | 4.8510 |
LWLD | 5.8510 |
SPL | 2.5800 |
FL | 8.3400 |
ISP | 7.9000 |
JC | 2.5800 |
PESO (Kg) | 993.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 5.8702 |
RSC | 5.8444 |
FS | 1310.1293 |
FD | 67.1531 |
Rating Metros | 5.8939 |
Rating Pés | 19.3370 |
Kg/m | 168.4791 |
EFAERO | 0.9510 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1300 |
MG 1/2 | 1.5250 |
MG 1/4 | 1.9250 |
MG 3/4 | 1.0000 |
MG 7/8 | 0.6200 |
MG 15/16 | |
MG 31/32 | |
MCONST | PAINEL |
MMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
E | 2.2800 |
P | 7.7700 |
MSA | 11.0383 |
|
Buja / Genoa |
LL | 7.9700 |
LPG | 3.8250 |
LGP15 | 2.5500 |
HHW | 1.9000 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
HSAc | 18.9786 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 34.1571 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 0.9800 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 7.8400 |
SLE | 7.8400 |
SF | 4.4600 |
SHW | 4.5700 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 29.5947 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1976 |
Ano Fabricação | 1985 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9735 |
PT | 1.0564 |
|
Observações:
|