Medidas |
LOA | 10.0500 |
F0 | 0.3500 |
A0 | 1.5800 |
J | 3.3700 |
L | 9.4913 |
LWL | 8.1200 |
LWLD | 9.7000 |
SPL | 3.3700 |
FL | 12.8000 |
ISP | 12.4500 |
JC | 3.4546 |
PESO (Kg) | 3952.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 9.3870 |
RSC | 9.2827 |
FS | 3255.9380 |
FD | 167.2602 |
Rating Metros | 9.6229 |
Rating Pés | 31.5711 |
Kg/m | 410.6882 |
EFAERO | 0.9466 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1500 |
MG 1/2 | 2.9200 |
MG 1/4 | 4.0000 |
MG 3/4 | 1.6750 |
MG 7/8 | 0.9750 |
MG 15/16 | |
MG 31/32 | |
MCONST | PAINEL |
MMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
E | 4.8600 |
P | 12.5600 |
MSA | 34.9521 |
|
Buja / Genoa |
LL | 12.1500 |
LPG | 4.6100 |
LGP15 | 3.0733 |
HHW | 2.6200 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
HSAc | 38.8281 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 85.0138 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | SEM OU FIXO |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BOLINA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
ENVQLH | 1.6600 |
D.HÉLICE | 0.2200 |
FPROP | 0.9839 |
|
Balão |
SLU | 12.7200 |
SLE | 12.7200 |
SF | 6.3500 |
SHW | 6.4200 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 67.6320 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1992 |
Ano Fabricação | 1996 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9818 |
PT | 1.0230 |
|
Observações:
|