Medidas |
LOA | 6.5500 |
F0 | 0.8200 |
A0 | 0.5100 |
J | 2.5800 |
L | 5.8394 |
LWL | 5.2200 |
LWLD | 5.7300 |
SPL | 2.5000 |
FL | 8.1700 |
ISP | 7.7600 |
JC | 2.6406 |
PESO (Kg) | 1078.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 6.0122 |
RSC | 6.1851 |
FS | 1435.9865 |
FD | 73.9424 |
Rating Metros | 5.9820 |
Rating Pés | 19.6260 |
Kg/m | 180.2076 |
EFAERO | 0.9420 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1300 |
MG 1/2 | 1.7300 |
MG 1/4 | 2.3400 |
MG 3/4 | 1.0300 |
MG 7/8 | 0.5900 |
MG 15/16 | 0.3500 |
MG 31/32 | 0.2400 |
MCONST | PAINEL |
MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
E | 2.6800 |
P | 7.8100 |
MSA | 12.6925 |
|
Buja / Genoa |
LL | 7.8500 |
LPG | 4.1200 |
LGP15 | 2.7467 |
HHW | 1.8300 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
HSAc | 19.3991 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 37.5536 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | FERRO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 1.0100 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 8.9000 |
SLE | 8.9000 |
SF | 4.5000 |
SHW | 4.5000 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 33.2415 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1979 |
Ano Fabricação | 1981 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9735 |
PT | 1.0523 |
|
Observações:
|