Medidas |
LOA | 7.9420 |
F0 | 0.6800 |
A0 | 1.0600 |
J | 2.9200 |
L | 7.2332 |
LWL | 6.2020 |
LWLD | 7.2620 |
SPL | 2.9400 |
FL | 9.9500 |
ISP | 10.0000 |
JC | 2.9286 |
PESO (Kg) | 1888.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0050 |
MR | 7.2842 |
RSC | 7.3351 |
FS | 2018.1046 |
FD | 103.4861 |
Rating Metros | 7.2896 |
Rating Pés | 23.9161 |
Kg/m | 258.9985 |
EFAERO | 0.9501 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1500 |
MG 1/2 | 2.2400 |
MG 1/4 | 2.9000 |
MG 3/4 | 1.3300 |
MG 7/8 | 0.7650 |
MG 15/16 | 0.4350 |
MG 31/32 | 0.2900 |
MCONST | RADIAL |
MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
E | 3.4000 |
P | 9.7550 |
MSA | 20.1014 |
|
Buja / Genoa |
LL | 9.2600 |
LPG | 4.3350 |
LGP15 | 2.8900 |
HHW | 2.1950 |
HSCONST | RADIAL |
HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
HSAc | 25.7358 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 52.6303 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | FERRO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 1.1400 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 9.7100 |
SLE | 9.7100 |
SF | 5.0400 |
SHW | 5.2800 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 42.1663 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1989 |
Ano Fabricação | 1993 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9800 |
PT | 1.0367 |
|
Observações:
|