Medidas |
LOA | 7.9420 |
F0 | 1.0900 |
A0 | 0.7000 |
J | 2.9000 |
L | 6.9933 |
LWL | 6.1520 |
LWLD | 6.8520 |
SPL | 2.9500 |
FL | 9.6500 |
ISP | 9.1500 |
JC | 2.9215 |
PESO (Kg) | 1902.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 7.1554 |
RSC | 7.3175 |
FS | 2024.5378 |
FD | 103.7089 |
Rating Metros | 7.1571 |
Rating Pés | 23.4811 |
Kg/m | 265.7519 |
EFAERO | 0.9521 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1300 |
MG 1/2 | 2.2700 |
MG 1/4 | 2.9250 |
MG 3/4 | 1.3600 |
MG 7/8 | 0.7800 |
MG 15/16 | 0.4500 |
MG 31/32 | 0.2800 |
MCONST | PAINEL |
MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
E | 3.4100 |
P | 9.9700 |
MSA | 20.7610 |
|
Buja / Genoa |
LL | 9.3800 |
LPG | 4.3200 |
LGP15 | 2.8800 |
HHW | 2.1300 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
HSAc | 25.5542 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 52.7616 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | FERRO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 1.1400 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 9.7000 |
SLE | 9.7000 |
SF | 5.0450 |
SHW | 5.1900 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 41.5512 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1989 |
Ano Fabricação | 1991 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9795 |
PT | 1.0358 |
|
Observações:
|