Medidas |
LOA | 6.5500 |
F0 | 0.8100 |
A0 | 0.5200 |
J | 2.5700 |
L | 5.8450 |
LWL | 5.2200 |
LWLD | 5.7400 |
SPL | 2.5300 |
FL | 8.1700 |
ISP | 7.7600 |
JC | 2.5528 |
PESO (Kg) | 980.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 5.9397 |
RSC | 6.0344 |
FS | 1390.6325 |
FD | 71.6441 |
Rating Metros | 5.9068 |
Rating Pés | 19.3792 |
Kg/m | 165.9113 |
EFAERO | 0.9410 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1200 |
MG 1/2 | 1.7140 |
MG 1/4 | 2.2560 |
MG 3/4 | 1.0080 |
MG 7/8 | 0.5800 |
MG 15/16 | 0.3500 |
MG 31/32 | 0.1960 |
MCONST | PAINEL |
MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
E | 2.6600 |
P | 7.7600 |
MSA | 12.3413 |
|
Buja / Genoa |
LL | 7.9400 |
LPG | 3.7680 |
LGP15 | 2.5120 |
HHW | 1.8820 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
HSAc | 18.6545 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 36.3801 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | FERRO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 1.0100 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 8.7300 |
SLE | 8.7300 |
SF | 4.5300 |
SHW | 4.4400 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 32.3022 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1979 |
Ano Fabricação | 1979 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9730 |
PT | 1.0567 |
|
Observações:
|