Medidas |
LOA | 6.3340 |
F0 | 0.5200 |
A0 | 0.2200 |
J | 2.3500 |
L | 5.9028 |
LWL | 5.5940 |
LWLD | 5.8140 |
SPL | 2.3500 |
FL | 8.1000 |
ISP | 8.0100 |
JC | 2.5362 |
PESO (Kg) | 1071.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 6.1797 |
RSC | 6.4566 |
FS | 1516.5122 |
FD | 76.7706 |
Rating Metros | 6.1989 |
Rating Pés | 20.3375 |
Kg/m | 172.7731 |
EFAERO | 0.9754 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1300 |
MG 1/2 | 1.9300 |
MG 1/4 | 2.5800 |
MG 3/4 | 1.1800 |
MG 7/8 | 0.7000 |
MG 15/16 | 0.4800 |
MG 31/32 | 0.3000 |
MCONST | PAINEL |
MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
E | 2.9800 |
P | 8.1800 |
MSA | 14.8710 |
|
Buja / Genoa |
LL | 7.9800 |
LPG | 4.0150 |
LGP15 | 2.6767 |
HHW | 2.0100 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
HSAc | 21.8439 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 39.2106 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | FERRO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 1.0100 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 8.0500 |
SLE | 8.0500 |
SF | 4.0100 |
SHW | 4.2100 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 27.8619 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1989 |
Ano Fabricação | 1997 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9810 |
PT | 1.0565 |
|
Observações:
|