Medidas |
LOA | 9.5900 |
F0 | 0.4600 |
A0 | 1.0500 |
J | 3.3400 |
L | 9.0481 |
LWL | 8.0800 |
LWLD | 9.1300 |
SPL | 3.3000 |
FL | 12.1900 |
ISP | 11.7400 |
JC | 3.3610 |
PESO (Kg) | 2429.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 9.0215 |
RSC | 8.9949 |
FS | 3024.4121 |
FD | 154.7236 |
Rating Metros | 9.7378 |
Rating Pés | 31.9481 |
Kg/m | 249.4404 |
EFAERO | 0.9547 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1750 |
MG 1/2 | 2.9000 |
MG 1/4 | 3.7900 |
MG 3/4 | 1.7000 |
MG 7/8 | 0.9300 |
MG 15/16 | 0.5200 |
MG 31/32 | 0.3200 |
MCONST | TECNOLOGIA DE PAINEL ÚNICO |
MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
E | 4.4900 |
P | 12.0420 |
MSA | 32.1964 |
|
Buja / Genoa |
LL | 11.9400 |
LPG | 4.9250 |
LGP15 | 3.2833 |
HHW | 2.3800 |
HSCONST | TECNOLOGIA DE PAINEL ÚNICO |
HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
HSAc | 37.0423 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 78.7496 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | CARBONO OU OUTROS |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | DOIS |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
ENVQLH | 1.6800 |
D.HÉLICE | 0.0500 |
FPROP | 0.9992 |
|
Balão |
SLU | 11.8500 |
SLE | 11.8500 |
SF | 5.9000 |
SHW | 6.1000 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 59.6031 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1996 |
Ano Fabricação | 1996 |
Ano Reforma | 2005 |
PPI | 0.9855 |
PT | 1.0383 |
|
Observações:
|