Medidas |
LOA | 5.6000 |
F0 | 0.7800 |
A0 | 0.4300 |
J | 2.1500 |
L | 4.9344 |
LWL | 4.3900 |
LWLD | 4.8200 |
SPL | 2.1800 |
FL | 7.1100 |
ISP | 7.0000 |
JC | 2.1629 |
PESO (Kg) | 840.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 4.5518 |
RSC | 4.1693 |
FS | 696.5948 |
FD | 33.1020 |
Rating Metros | 4.5125 |
Rating Pés | 14.8049 |
Kg/m | 186.1482 |
EFAERO | 1.1044 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.0400 |
MG 1/2 | 1.5000 |
MG 1/4 | 2.3100 |
MG 3/4 | 0.7500 |
MG 7/8 | 0.3800 |
MG 15/16 | 0.2000 |
MG 31/32 | 0.1200 |
MCONST | PAINEL |
MMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
E | 3.3300 |
P | 6.6500 |
MSA | 10.3574 |
|
Buja / Genoa |
LL | 6.7500 |
LPG | 2.1500 |
LGP15 | 1.4333 |
HHW | 1.5100 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
HSAc | 11.3401 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 17.2749 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | FERRO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 0.5400 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 0.0000 |
SLE | 0.0000 |
SF | 0.0000 |
SHW | 0.0000 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 0.0000 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1979 |
Ano Fabricação | 1980 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9733 |
PT | 1.0593 |
|
Observações:
|