Medidas |
LOA | 7.7650 |
F0 | 0.1200 |
A0 | 0.4200 |
J | 2.9900 |
L | 7.5962 |
LWL | 7.2250 |
LWLD | 7.6450 |
SPL | 2.9900 |
FL | 9.9800 |
ISP | 9.9000 |
JC | 2.9900 |
PESO (Kg) | 1769.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 7.1898 |
RSC | 6.7834 |
FS | 1740.3674 |
FD | 90.4872 |
Rating Metros | 7.5480 |
Rating Pés | 24.7638 |
Kg/m | 234.3665 |
EFAERO | 0.9233 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1300 |
MG 1/2 | 2.2000 |
MG 1/4 | 3.0400 |
MG 3/4 | 1.2100 |
MG 7/8 | 0.6800 |
MG 15/16 | 0.4000 |
MG 31/32 | 0.2800 |
MCONST | PAINEL |
MMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
E | 3.6900 |
P | 9.5100 |
MSA | 19.8714 |
|
Buja / Genoa |
LL | 9.4100 |
LPG | 2.9400 |
LGP15 | 1.9600 |
HHW | 1.4300 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
HSAc | 17.1787 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 45.8104 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BOLINA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
ENVQLH | 1.1200 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 9.3100 |
SLE | 9.3100 |
SF | 4.9300 |
SHW | 5.1800 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 39.6410 |
|
Outros |
Ano Projeto | 2005 |
Ano Fabricação | 2005 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9886 |
PT | 1.0394 |
|
Observações:
|