Medidas |
LOA | 9.0000 |
F0 | 0.1600 |
A0 | 1.3500 |
J | 3.0500 |
L | 8.6269 |
LWL | 7.4900 |
LWLD | 8.8400 |
SPL | 3.0000 |
FL | 11.2500 |
ISP | 12.3000 |
JC | 3.4623 |
PESO (Kg) | 2697.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0933 |
MR | 9.5848 |
RSC | 10.5428 |
FS | 3614.1336 |
FD | 185.6747 |
Rating Metros | 9.9575 |
Rating Pés | 32.6691 |
Kg/m | 270.8502 |
EFAERO | 0.9465 |
|
Mestra / Grande |
B | 1.4100 |
MG 1/2 | 3.4550 |
MG 1/4 | 4.1750 |
MG 3/4 | 2.4850 |
MG 7/8 | 2.4500 |
MG 15/16 | 1.7300 |
MG 31/32 | 1.5700 |
MCONST | PAINEL |
MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
E | 4.6400 |
P | 11.5000 |
MSA | 38.3273 |
|
Buja / Genoa |
LL | 12.0000 |
LPG | 5.0250 |
LGP15 | 3.3500 |
HHW | 2.5050 |
HSCONST | RADIAL |
HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
HSAc | 43.3479 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 94.3710 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | SEM OU FIXO |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
ENVQLH | 1.3500 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 12.8200 |
SLE | 12.8200 |
SF | 6.4100 |
SHW | 6.5000 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 68.9724 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1994 |
Ano Fabricação | 1994 |
Ano Reforma | 2006 |
PPI | 0.9850 |
PT | 1.0349 |
|
Observações:
|