Medidas |
LOA | 7.7000 |
F0 | 0.9800 |
A0 | 1.3600 |
J | 2.5600 |
L | 6.7100 |
LWL | 5.3600 |
LWLD | 6.7200 |
SPL | 2.5500 |
FL | 8.5840 |
ISP | 8.2200 |
JC | 2.5557 |
PESO (Kg) | 822.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 6.7397 |
RSC | 6.7694 |
FS | 1745.2688 |
FD | 89.0086 |
Rating Metros | 6.8476 |
Rating Pés | 22.4660 |
Kg/m | 120.0412 |
EFAERO | 0.9608 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1300 |
MG 1/2 | 2.4020 |
MG 1/4 | 3.1360 |
MG 3/4 | 1.4460 |
MG 7/8 | 0.8100 |
MG 15/16 | 0.4580 |
MG 31/32 | 0.2900 |
MCONST | PAINEL |
MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
E | 3.6500 |
P | 9.5800 |
MSA | 21.2460 |
|
Buja / Genoa |
LL | 8.4100 |
LPG | 3.7700 |
LGP15 | 2.5133 |
HHW | 1.8120 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
HSAc | 19.5163 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 45.3492 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | UM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 1.1000 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 8.1700 |
SLE | 8.1000 |
SF | 4.5100 |
SHW | 4.5620 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 30.7326 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1984 |
Ano Fabricação | 1990 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9775 |
PT | 1.0800 |
|
Observações:
|