Medidas |
LOA | 8.1400 |
F0 | 0.2000 |
A0 | 1.0900 |
J | 2.9300 |
L | 7.7856 |
LWL | 6.8500 |
LWLD | 7.9400 |
SPL | 2.9300 |
FL | 9.5500 |
ISP | 9.5000 |
JC | 2.9362 |
PESO (Kg) | 1820.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 7.4891 |
RSC | 7.1925 |
FS | 1936.2510 |
FD | 100.5906 |
Rating Metros | 7.6684 |
Rating Pés | 25.1589 |
Kg/m | 237.3371 |
EFAERO | 0.9249 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1400 |
MG 1/2 | 2.5100 |
MG 1/4 | 3.2500 |
MG 3/4 | 1.5000 |
MG 7/8 | 0.8600 |
MG 15/16 | 0.0000 |
MG 31/32 | 0.0000 |
MCONST | RADIAL |
MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
E | 3.8200 |
P | 9.5200 |
MSA | 22.0388 |
|
Buja / Genoa |
LL | 9.5200 |
LPG | 3.0600 |
LGP15 | 2.0400 |
HHW | 1.6000 |
HSCONST | RADIAL |
HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
HSAc | 19.0286 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 50.9389 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 1.8200 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 9.8900 |
SLE | 9.8900 |
SF | 5.2900 |
SHW | 5.3000 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 43.4897 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1995 |
Ano Fabricação | 1997 |
Ano Reforma | 1997 |
PPI | 0.9831 |
PT | 1.0390 |
|
Observações:
|