Medidas |
LOA | 7.8100 |
F0 | 0.3800 |
A0 | 1.1500 |
J | 2.6000 |
L | 7.3094 |
LWL | 6.2800 |
LWLD | 7.4300 |
SPL | 2.6700 |
FL | 8.6700 |
ISP | 8.3400 |
JC | 2.6301 |
PESO (Kg) | 1088.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 7.1127 |
RSC | 6.9160 |
FS | 1794.8774 |
FD | 91.9412 |
Rating Metros | 7.4663 |
Rating Pés | 24.4959 |
Kg/m | 145.7205 |
EFAERO | 0.9522 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1300 |
MG 1/2 | 2.6550 |
MG 1/4 | 3.3240 |
MG 3/4 | 1.5980 |
MG 7/8 | 0.8860 |
MG 15/16 | 0.5060 |
MG 31/32 | 0.3170 |
MCONST | RADIAL |
MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
E | 3.7300 |
P | 9.2600 |
MSA | 22.0054 |
|
Buja / Genoa |
LL | 8.4660 |
LPG | 3.5080 |
LGP15 | 2.3387 |
HHW | 1.7320 |
HSCONST | RADIAL |
HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
HSAc | 18.9157 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 46.7753 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | SEM OU FIXO |
EPROA | FIXO |
NRUN | UM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
ENVQLH | 1.4300 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 8.5300 |
SLE | 8.5300 |
SF | 4.6400 |
SHW | 4.6800 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 33.0773 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1997 |
Ano Fabricação | 1999 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9843 |
PT | 1.0653 |
|
Observações:
|