Medidas |
LOA | 6.2300 |
F0 | 0.8600 |
A0 | 0.0600 |
J | 2.3600 |
L | 5.5737 |
LWL | 5.3100 |
LWLD | 5.3700 |
SPL | 2.3900 |
FL | 8.0400 |
ISP | 8.0300 |
JC | 2.3805 |
PESO (Kg) | 982.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 5.1178 |
RSC | 4.6619 |
FS | 815.3726 |
FD | 42.2786 |
Rating Metros | 5.3541 |
Rating Pés | 17.5658 |
Kg/m | 183.4124 |
EFAERO | 0.9286 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1400 |
MG 1/2 | 1.8700 |
MG 1/4 | 2.5200 |
MG 3/4 | 1.1500 |
MG 7/8 | 0.7000 |
MG 15/16 | 0.4300 |
MG 31/32 | 0.2900 |
MCONST | PAINEL |
MMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
E | 2.9400 |
P | 0.1400 |
MSA | 0.2486 |
|
Buja / Genoa |
LL | 7.6600 |
LPG | 3.5600 |
LGP15 | 2.3733 |
HHW | 1.7800 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
HSAc | 17.3635 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 21.4232 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BOLINA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
ENVQLH | 1.2100 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 7.7400 |
SLE | 7.7400 |
SF | 4.1600 |
SHW | 4.2400 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 27.1358 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1991 |
Ano Fabricação | 1991 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9802 |
PT | 1.0506 |
|
Observações:
|