Medidas |
LOA | 6.5500 |
F0 | 0.8800 |
A0 | 0.4500 |
J | 2.5100 |
L | 5.8056 |
LWL | 5.2200 |
LWLD | 5.6700 |
SPL | 2.5100 |
FL | 8.2000 |
ISP | 7.7000 |
JC | 2.5162 |
PESO (Kg) | 984.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 5.8612 |
RSC | 5.9168 |
FS | 1341.6182 |
FD | 68.6994 |
Rating Metros | 5.8898 |
Rating Pés | 19.3233 |
Kg/m | 167.0699 |
EFAERO | 0.9529 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1400 |
MG 1/2 | 1.7900 |
MG 1/4 | 2.3400 |
MG 3/4 | 0.9500 |
MG 7/8 | 0.5900 |
MG 15/16 | 0.3500 |
MG 31/32 | 0.2450 |
MCONST | PAINEL |
MMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
E | 2.7100 |
P | 7.6300 |
MSA | 12.4315 |
|
Buja / Genoa |
LL | 7.9700 |
LPG | 3.7800 |
LGP15 | 2.5200 |
HHW | 1.8200 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
HSAc | 18.4560 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 34.9550 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 1.0100 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 7.7200 |
SLE | 7.7200 |
SF | 4.4600 |
SHW | 4.5200 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 28.8855 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1979 |
Ano Fabricação | 1981 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9735 |
PT | 1.0570 |
|
Observações:
|