Medidas |
LOA | 7.8100 |
F0 | 0.2900 |
A0 | 1.1500 |
J | 2.5700 |
L | 7.3769 |
LWL | 6.3700 |
LWLD | 7.5200 |
SPL | 2.6340 |
FL | 8.9100 |
ISP | 9.6800 |
JC | 2.6068 |
PESO (Kg) | 1120.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0864 |
MR | 7.3738 |
RSC | 7.3708 |
FS | 1863.1091 |
FD | 96.0102 |
Rating Metros | 7.7594 |
Rating Pés | 25.4573 |
Kg/m | 144.3412 |
EFAERO | 0.9405 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1350 |
MG 1/2 | 2.4620 |
MG 1/4 | 3.2060 |
MG 3/4 | 1.4700 |
MG 7/8 | 0.8260 |
MG 15/16 | 0.4740 |
MG 31/32 | 0.2940 |
MCONST | TECNOLOGIA DE PAINEL ÚNICO |
MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
E | 3.6800 |
P | 9.4800 |
MSA | 21.4321 |
|
Buja / Genoa |
LL | 8.8960 |
LPG | 3.4220 |
LGP15 | 2.2813 |
HHW | 1.7000 |
HSCONST | TECNOLOGIA DE PAINEL ÚNICO |
HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
HSAc | 19.6495 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 48.7489 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | UM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
ENVQLH | 1.4300 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 8.8900 |
SLE | 8.8900 |
SF | 4.6400 |
SHW | 4.7800 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 35.0636 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1997 |
Ano Fabricação | 1999 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9843 |
PT | 1.0652 |
|
Observações:
|