Medidas |
LOA | 9.7300 |
F0 | 0.6100 |
A0 | 0.4300 |
J | 3.5300 |
L | 9.1919 |
LWL | 8.6900 |
LWLD | 9.1200 |
SPL | 3.5300 |
FL | 12.0800 |
ISP | 12.0700 |
JC | 3.5410 |
PESO (Kg) | 3337.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 9.1654 |
RSC | 9.1389 |
FS | 3160.7536 |
FD | 162.3295 |
Rating Metros | 9.3845 |
Rating Pés | 30.7890 |
Kg/m | 355.5872 |
EFAERO | 0.9471 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1300 |
MG 1/2 | 3.0000 |
MG 1/4 | 3.9000 |
MG 3/4 | 1.7450 |
MG 7/8 | 0.9300 |
MG 15/16 | |
MG 31/32 | |
MCONST | RADIAL |
MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
E | 4.5650 |
P | 12.2200 |
MSA | 33.5706 |
|
Buja / Genoa |
LL | 11.9600 |
LPG | 5.1900 |
LGP15 | 3.4600 |
HHW | 2.4300 |
HSCONST | RADIAL |
HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
HSAc | 37.8066 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 82.5145 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | UM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
ENVQLH | 1.1500 |
D.HÉLICE | 0.2500 |
FPROP | 0.9793 |
|
Balão |
SLU | 12.3500 |
SLE | 12.3500 |
SF | 6.3500 |
SHW | 6.4000 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 65.5007 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1991 |
Ano Fabricação | 2003 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9832 |
PT | 1.0266 |
|
Observações:
|