Medidas |
LOA | 7.3180 |
F0 | 0.7500 |
A0 | 0.3400 |
J | 2.9000 |
L | 6.6918 |
LWL | 6.2280 |
LWLD | 6.5680 |
SPL | 2.8900 |
FL | 8.5400 |
ISP | 8.3500 |
JC | 3.0003 |
PESO (Kg) | 1270.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 6.5965 |
RSC | 6.5013 |
FS | 1565.4138 |
FD | 81.2565 |
Rating Metros | 6.6129 |
Rating Pés | 21.6959 |
Kg/m | 192.0488 |
EFAERO | 0.9265 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1400 |
MG 1/2 | 1.9450 |
MG 1/4 | 2.5600 |
MG 3/4 | 1.1500 |
MG 7/8 | 0.6550 |
MG 15/16 | |
MG 31/32 | |
MCONST | RADIAL |
MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
E | 2.9000 |
P | 8.4500 |
MSA | 15.1677 |
|
Buja / Genoa |
LL | 8.3900 |
LPG | 4.2700 |
LGP15 | 2.8467 |
HHW | 1.3600 |
HSCONST | RADIAL |
HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
HSAc | 18.3017 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 41.1595 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 1.1000 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 8.0700 |
SLE | 8.0700 |
SF | 5.5300 |
SHW | 5.6400 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 37.6299 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1974 |
Ano Fabricação | 1980 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9715 |
PT | 1.0482 |
|
Observações:
|