Medidas |
LOA | 7.0940 |
F0 | 0.4700 |
A0 | 1.0500 |
J | 2.3700 |
L | 6.5446 |
LWL | 5.5740 |
LWLD | 6.6240 |
SPL | 2.3700 |
FL | 7.6200 |
ISP | 7.7100 |
JC | 2.3700 |
PESO (Kg) | 1417.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0118 |
MR | 6.2545 |
RSC | 5.9644 |
FS | 1342.3340 |
FD | 68.8182 |
Rating Metros | 6.2462 |
Rating Pés | 20.4927 |
Kg/m | 226.8589 |
EFAERO | 0.9506 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1500 |
MG 1/2 | 2.0200 |
MG 1/4 | 2.6700 |
MG 3/4 | 1.1800 |
MG 7/8 | 0.6400 |
MG 15/16 | |
MG 31/32 | |
MCONST | PAINEL |
MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
E | 3.1000 |
P | 8.1100 |
MSA | 15.1708 |
|
Buja / Genoa |
LL | 7.3200 |
LPG | 3.4650 |
LGP15 | 2.3100 |
HHW | 1.6500 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
HSAc | 15.4764 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 35.0016 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | FERRO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 1.1700 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 7.6400 |
SLE | 7.6400 |
SF | 3.9700 |
SHW | 4.1600 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 26.1384 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1983 |
Ano Fabricação | 1986 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9762 |
PT | 1.0419 |
|
Observações:
|