Medidas |
LOA | 7.2400 |
F0 | 0.6300 |
A0 | 1.0400 |
J | 2.7100 |
L | 6.5725 |
LWL | 5.5700 |
LWLD | 6.6100 |
SPL | 2.4200 |
FL | 7.3400 |
ISP | 7.6600 |
JC | 2.5853 |
PESO (Kg) | 1361.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0436 |
MR | 6.1650 |
RSC | 5.7576 |
FS | 1240.0804 |
FD | 63.9416 |
Rating Metros | 6.1698 |
Rating Pés | 20.2423 |
Kg/m | 220.5891 |
EFAERO | 0.9394 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1400 |
MG 1/2 | 1.7900 |
MG 1/4 | 2.4500 |
MG 3/4 | 1.0100 |
MG 7/8 | 0.5700 |
MG 15/16 | 0.3500 |
MG 31/32 | 0.2500 |
MCONST | PAINEL |
MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
E | 2.8500 |
P | 7.7600 |
MSA | 13.0671 |
|
Buja / Genoa |
LL | 7.0400 |
LPG | 3.6100 |
LGP15 | 2.4067 |
HHW | 1.6500 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
HSAc | 14.4442 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 32.4599 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | FERRO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 1.0800 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 7.1500 |
SLE | 7.1500 |
SF | 4.4500 |
SHW | 4.3300 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 25.8388 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1990 |
Ano Fabricação | 1990 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9796 |
PT | 1.0426 |
|
Observações:
|