Medidas |
LOA | 9.4700 |
F0 | 0.0900 |
A0 | 0.7800 |
J | 3.3100 |
L | 9.2562 |
LWL | 8.6000 |
LWLD | 9.3800 |
SPL | 3.3900 |
FL | 12.1900 |
ISP | 11.7400 |
JC | 3.3805 |
PESO (Kg) | 2429.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 9.2258 |
RSC | 9.1954 |
FS | 3151.2601 |
FD | 160.6189 |
Rating Metros | 9.4906 |
Rating Pés | 31.1373 |
Kg/m | 255.9361 |
EFAERO | 0.9619 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.2000 |
MG 1/2 | 3.0400 |
MG 1/4 | 3.9600 |
MG 3/4 | 1.7800 |
MG 7/8 | 0.9600 |
MG 15/16 | 0.6800 |
MG 31/32 | 0.4500 |
MCONST | TECNOLOGIA DE PAINEL ÚNICO |
MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
E | 4.7000 |
P | 12.3000 |
MSA | 34.5226 |
|
Buja / Genoa |
LL | 12.0100 |
LPG | 5.0600 |
LGP15 | 3.3733 |
HHW | 2.4800 |
HSCONST | RADIAL |
HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
HSAc | 38.9075 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 81.8502 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | CARBONO OU OUTROS |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | UM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 1.6600 |
D.HÉLICE | 0.2200 |
FPROP | 0.9839 |
|
Balão |
SLU | 11.8100 |
SLE | 11.8100 |
SF | 5.8200 |
SHW | 6.0100 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 58.5393 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1996 |
Ano Fabricação | 1998 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9837 |
PT | 1.0376 |
|
Observações:
|