Medidas |
LOA | 6.7810 |
F0 | 1.0200 |
A0 | 1.2800 |
J | 2.5800 |
L | 5.7760 |
LWL | 4.4810 |
LWLD | 5.7610 |
SPL | 2.5800 |
FL | 8.3200 |
ISP | 7.9800 |
JC | 2.5800 |
PESO (Kg) | 872.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 5.8407 |
RSC | 5.9055 |
FS | 1331.4851 |
FD | 68.2040 |
Rating Metros | 5.8613 |
Rating Pés | 19.2300 |
Kg/m | 148.7720 |
EFAERO | 0.9522 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1500 |
MG 1/2 | 1.5750 |
MG 1/4 | 2.0150 |
MG 3/4 | 0.9680 |
MG 7/8 | 0.5700 |
MG 15/16 | |
MG 31/32 | |
MCONST | PAINEL |
MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
E | 2.2550 |
P | 7.8700 |
MSA | 11.3446 |
|
Buja / Genoa |
LL | 8.0700 |
LPG | 3.8000 |
LGP15 | 2.5333 |
HHW | 1.8900 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
HSAc | 19.2013 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 34.6990 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 0.9800 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 7.8900 |
SLE | 7.8900 |
SF | 4.4400 |
SHW | 4.5600 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 29.7049 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1976 |
Ano Fabricação | 1983 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9730 |
PT | 1.0640 |
|
Observações:
|