Medidas |
LOA | 9.7300 |
F0 | 0.6000 |
A0 | 0.8000 |
J | 3.6250 |
L | 9.1300 |
LWL | 8.3300 |
LWLD | 9.1300 |
SPL | 3.6000 |
FL | 12.9200 |
ISP | 12.4500 |
JC | 3.6334 |
PESO (Kg) | 3377.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 9.1585 |
RSC | 9.1869 |
FS | 3225.3948 |
FD | 165.2044 |
Rating Metros | 9.3507 |
Rating Pés | 30.6780 |
Kg/m | 361.1511 |
EFAERO | 0.9524 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1400 |
MG 1/2 | 3.0100 |
MG 1/4 | 3.9590 |
MG 3/4 | 1.7020 |
MG 7/8 | 0.9310 |
MG 15/16 | 0.5310 |
MG 31/32 | 0.3400 |
MCONST | PAINEL |
MMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
E | 4.6020 |
P | 12.5000 |
MSA | 34.4828 |
|
Buja / Genoa |
LL | 12.0000 |
LPG | 5.3900 |
LGP15 | 3.5933 |
HHW | 2.5800 |
HSCONST | RADIAL |
HSMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
HSAc | 39.6783 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 84.0505 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | UM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 1.5500 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 12.0400 |
SLE | 12.0400 |
SF | 6.3000 |
SHW | 6.5600 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 65.0357 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1991 |
Ano Fabricação | 1994 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9810 |
PT | 1.0264 |
|
Observações:
|