Medidas |
LOA | 7.1800 |
F0 | 0.5700 |
A0 | 1.1200 |
J | 2.6500 |
L | 6.5425 |
LWL | 5.4900 |
LWLD | 6.6100 |
SPL | 3.2400 |
FL | 7.5800 |
ISP | 7.8200 |
JC | 2.9037 |
PESO (Kg) | 1230.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0317 |
MR | 5.9058 |
RSC | 5.2691 |
FS | 1017.9260 |
FD | 48.2747 |
Rating Metros | 5.8825 |
Rating Pés | 19.2997 |
Kg/m | 209.0935 |
EFAERO | 1.1086 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1200 |
MG 1/2 | 1.8600 |
MG 1/4 | 2.4750 |
MG 3/4 | 1.5100 |
MG 7/8 | 0.8950 |
MG 15/16 | 0.6050 |
MG 31/32 | 0.3050 |
MCONST | PAINEL |
MMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
E | 2.8300 |
P | 8.0000 |
MSA | 14.7169 |
|
Buja / Genoa |
LL | 7.2100 |
LPG | 3.7600 |
LGP15 | 2.5067 |
HHW | 1.6500 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
HSAc | 17.2028 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 25.2106 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | FERRO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 0.9800 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 0.0000 |
SLE | 0.0000 |
SF | 0.0000 |
SHW | 0.0000 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 0.0000 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1983 |
Ano Fabricação | 1985 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9759 |
PT | 1.0530 |
|
Observações:
|