Medidas |
LOA | 6.7810 |
F0 | 0.9600 |
A0 | 1.0300 |
J | 2.5800 |
L | 5.8679 |
LWL | 4.7910 |
LWLD | 5.8210 |
SPL | 2.5600 |
FL | 8.3400 |
ISP | 7.9200 |
JC | 2.5800 |
PESO (Kg) | 1168.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 5.9121 |
RSC | 5.9562 |
FS | 1355.7188 |
FD | 69.3449 |
Rating Metros | 5.9344 |
Rating Pés | 19.4698 |
Kg/m | 196.8185 |
EFAERO | 0.9550 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1500 |
MG 1/2 | 1.5960 |
MG 1/4 | 2.0600 |
MG 3/4 | 0.9750 |
MG 7/8 | 0.6000 |
MG 15/16 | |
MG 31/32 | |
MCONST | PAINEL |
MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
E | 2.2500 |
P | 7.8800 |
MSA | 11.5240 |
|
Buja / Genoa |
LL | 8.1200 |
LPG | 3.8850 |
LGP15 | 2.5900 |
HHW | 1.9400 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
HSAc | 19.7994 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 35.2963 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 0.9800 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 7.8700 |
SLE | 7.8700 |
SF | 4.3600 |
SHW | 4.6200 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 29.8386 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1976 |
Ano Fabricação | 1984 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9732 |
PT | 1.0485 |
|
Observações:
|