Medidas |
LOA | 7.6900 |
F0 | 0.2600 |
A0 | 0.9300 |
J | 2.7600 |
L | 7.3206 |
LWL | 6.5000 |
LWLD | 7.4300 |
SPL | 2.7600 |
FL | 10.0000 |
ISP | 9.6000 |
JC | 2.7676 |
PESO (Kg) | 1425.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 7.1319 |
RSC | 6.9433 |
FS | 1807.1780 |
FD | 93.8808 |
Rating Metros | 7.4546 |
Rating Pés | 24.4572 |
Kg/m | 191.1583 |
EFAERO | 0.9250 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1400 |
MG 1/2 | 2.2370 |
MG 1/4 | 2.9180 |
MG 3/4 | 1.3050 |
MG 7/8 | 0.7340 |
MG 15/16 | 0.4500 |
MG 31/32 | 0.2800 |
MCONST | RADIAL |
MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
E | 3.4600 |
P | 10.7950 |
MSA | 22.2822 |
|
Buja / Genoa |
LL | 9.4500 |
LPG | 2.8000 |
LGP15 | 1.8667 |
HHW | 1.3000 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
HSAc | 16.0313 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 47.5418 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
ENVQLH | 1.2600 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 9.3800 |
SLE | 9.3800 |
SF | 4.9400 |
SHW | 5.0000 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 38.8336 |
|
Outros |
Ano Projeto | 2003 |
Ano Fabricação | 2003 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9874 |
PT | 1.0484 |
|
Observações:
|