Medidas |
LOA | 6.7810 |
F0 | 0.9100 |
A0 | 1.0800 |
J | 2.5900 |
L | 5.8960 |
LWL | 4.7910 |
LWLD | 5.8710 |
SPL | 2.5700 |
FL | 8.3500 |
ISP | 7.9100 |
JC | 2.5814 |
PESO (Kg) | 1023.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 5.9050 |
RSC | 5.9140 |
FS | 1339.4333 |
FD | 68.5122 |
Rating Metros | 5.9212 |
Rating Pés | 19.4267 |
Kg/m | 172.7676 |
EFAERO | 0.9550 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1500 |
MG 1/2 | 1.5850 |
MG 1/4 | 2.0200 |
MG 3/4 | 0.9750 |
MG 7/8 | 0.5800 |
MG 15/16 | |
MG 31/32 | |
MCONST | PAINEL |
MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
E | 2.2700 |
P | 7.8600 |
MSA | 11.3945 |
|
Buja / Genoa |
LL | 8.1500 |
LPG | 3.8500 |
LGP15 | 2.5667 |
HHW | 1.9100 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
HSAc | 19.5517 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 34.8725 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 0.9800 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 7.8700 |
SLE | 7.8700 |
SF | 4.3200 |
SHW | 4.5600 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 29.4728 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1976 |
Ano Fabricação | 1980 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9722 |
PT | 1.0553 |
|
Observações:
|