Medidas |
LOA | 6.7810 |
F0 | 0.8650 |
A0 | 0.9800 |
J | 2.5900 |
L | 5.9485 |
LWL | 4.9360 |
LWLD | 5.9160 |
SPL | 2.5900 |
FL | 8.3300 |
ISP | 7.9000 |
JC | 2.5900 |
PESO (Kg) | 1249.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 5.9469 |
RSC | 5.9452 |
FS | 1349.3967 |
FD | 69.1286 |
Rating Metros | 5.9678 |
Rating Pés | 19.5794 |
Kg/m | 209.2897 |
EFAERO | 0.9520 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1400 |
MG 1/2 | 1.5850 |
MG 1/4 | 2.0000 |
MG 3/4 | 0.9500 |
MG 7/8 | 0.5450 |
MG 15/16 | |
MG 31/32 | |
MCONST | PAINEL |
MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
E | 2.2200 |
P | 7.8900 |
MSA | 11.2728 |
|
Buja / Genoa |
LL | 8.1000 |
LPG | 3.8750 |
LGP15 | 2.5833 |
HHW | 1.9300 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
HSAc | 19.6695 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 35.1682 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 0.9800 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 7.8800 |
SLE | 7.8800 |
SF | 4.5700 |
SHW | 4.6600 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 30.3605 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1976 |
Ano Fabricação | 1983 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9730 |
PT | 1.0455 |
|
Observações:
|