Medidas |
LOA | 7.7400 |
F0 | 0.6500 |
A0 | 1.1200 |
J | 2.6000 |
L | 7.0425 |
LWL | 5.9700 |
LWLD | 7.0900 |
SPL | 2.7500 |
FL | 8.7000 |
ISP | 8.3100 |
JC | 2.6645 |
PESO (Kg) | 1861.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 6.9158 |
RSC | 6.7890 |
FS | 1739.9691 |
FD | 89.2096 |
Rating Metros | 7.3337 |
Rating Pés | 24.0606 |
Kg/m | 253.7616 |
EFAERO | 0.9504 |
|
Mestra / Grande |
B | 9.4900 |
MG 1/2 | 2.1800 |
MG 1/4 | 2.8000 |
MG 3/4 | 1.2200 |
MG 7/8 | 0.7140 |
MG 15/16 | 0.4100 |
MG 31/32 | 0.2750 |
MCONST | RADIAL |
MMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
E | 3.1200 |
P | 9.4900 |
MSA | 19.9733 |
|
Buja / Genoa |
LL | 8.4200 |
LPG | 3.8400 |
LGP15 | 2.5600 |
HHW | 1.7700 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
HSAc | 19.7386 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 45.3720 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | DOIS |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | FERRO |
FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
ENVQLH | 1.2500 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 8.4000 |
SLE | 8.4000 |
SF | 4.7000 |
SHW | 4.9200 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 33.9955 |
|
Outros |
Ano Projeto | 2019 |
Ano Fabricação | 2019 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9970 |
PT | 1.0375 |
|
Observações:
|