Medidas |
LOA | 7.3400 |
F0 | 0.0750 |
A0 | 0.3050 |
J | 2.7200 |
L | 7.2266 |
LWL | 6.9600 |
LWLD | 7.2650 |
SPL | 2.8220 |
FL | 9.1500 |
ISP | 9.1300 |
JC | 2.7639 |
PESO (Kg) | 1207.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 7.1604 |
RSC | 7.0942 |
FS | 1897.2045 |
FD | 96.9045 |
Rating Metros | 7.5050 |
Rating Pés | 24.6228 |
Kg/m | 160.8253 |
EFAERO | 0.9578 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1300 |
MG 1/2 | 2.7600 |
MG 1/4 | 3.2600 |
MG 3/4 | 1.9450 |
MG 7/8 | 1.3300 |
MG 15/16 | 0.9600 |
MG 31/32 | 0.7500 |
MCONST | PAINEL |
MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
E | 3.4850 |
P | 9.2600 |
MSA | 23.1240 |
|
Buja / Genoa |
LL | 8.6760 |
LPG | 3.8340 |
LGP15 | 2.5560 |
HHW | 1.8460 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
HSAc | 20.8622 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 49.3472 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | SEM OU FIXO |
EPROA | FIXO |
NRUN | UM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BOLINA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
ENVQLH | 1.0000 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 8.5860 |
SLE | 8.5860 |
SF | 4.7860 |
SHW | 4.7700 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 34.0156 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1994 |
Ano Fabricação | 1995 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9823 |
PT | 1.0596 |
|
Observações:
|