Medidas |
LOA | 8.1300 |
F0 | 0.7000 |
A0 | 0.7500 |
J | 2.8200 |
L | 7.4644 |
LWL | 6.6800 |
LWLD | 7.4300 |
SPL | 2.8500 |
FL | 10.0000 |
ISP | 9.6300 |
JC | 2.8329 |
PESO (Kg) | 1985.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 7.2939 |
RSC | 7.1234 |
FS | 1932.2618 |
FD | 98.9448 |
Rating Metros | 7.5777 |
Rating Pés | 24.8613 |
Kg/m | 261.9520 |
EFAERO | 0.9529 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1300 |
MG 1/2 | 2.3300 |
MG 1/4 | 3.0300 |
MG 3/4 | 1.3800 |
MG 7/8 | 0.7500 |
MG 15/16 | 0.4100 |
MG 31/32 | 0.2600 |
MCONST | PAINEL |
MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
E | 3.6300 |
P | 10.4200 |
MSA | 22.4014 |
|
Buja / Genoa |
LL | 9.3500 |
LPG | 4.0000 |
LGP15 | 2.6667 |
HHW | 1.7700 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
HSAc | 21.9710 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 50.3441 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
ENVQLH | 1.2800 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 9.2900 |
SLE | 9.2900 |
SF | 4.7900 |
SHW | 4.8000 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 36.9959 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1994 |
Ano Fabricação | 1994 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9820 |
PT | 1.0364 |
|
Observações:
|