Medidas |
LOA | 6.7810 |
F0 | 0.8660 |
A0 | 1.0100 |
J | 2.5900 |
L | 5.9421 |
LWL | 4.9050 |
LWLD | 5.9150 |
SPL | 2.5800 |
FL | 8.3400 |
ISP | 7.9000 |
JC | 2.5857 |
PESO (Kg) | 1062.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 5.9309 |
RSC | 5.9197 |
FS | 1339.3375 |
FD | 68.6063 |
Rating Metros | 5.9564 |
Rating Pés | 19.5419 |
Kg/m | 178.2962 |
EFAERO | 0.9522 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1400 |
MG 1/2 | 1.5700 |
MG 1/4 | 1.9800 |
MG 3/4 | 0.9600 |
MG 7/8 | 0.5500 |
MG 15/16 | |
MG 31/32 | |
MCONST | PAINEL |
MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
E | 2.2600 |
P | 7.8400 |
MSA | 11.1916 |
|
Buja / Genoa |
LL | 8.1000 |
LPG | 3.8550 |
LGP15 | 2.5700 |
HHW | 1.9200 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
HSAc | 19.5352 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 34.9037 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 0.9800 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 7.8500 |
SLE | 7.8500 |
SF | 4.5400 |
SHW | 4.6400 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 30.1016 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1976 |
Ano Fabricação | 1986 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9737 |
PT | 1.0534 |
|
Observações:
|