Medidas |
LOA | 6.7810 |
F0 | 0.9200 |
A0 | 1.1400 |
J | 2.5900 |
L | 5.8772 |
LWL | 4.7210 |
LWLD | 5.8610 |
SPL | 2.5850 |
FL | 8.3500 |
ISP | 7.9200 |
JC | 2.5878 |
PESO (Kg) | 1029.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 5.8977 |
RSC | 5.9181 |
FS | 1339.2927 |
FD | 68.4883 |
Rating Metros | 5.9200 |
Rating Pés | 19.4225 |
Kg/m | 173.8185 |
EFAERO | 0.9555 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1500 |
MG 1/2 | 1.5800 |
MG 1/4 | 2.1500 |
MG 3/4 | 0.9750 |
MG 7/8 | 0.5700 |
MG 15/16 | |
MG 31/32 | |
MCONST | PAINEL |
MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
E | 2.2600 |
P | 7.8600 |
MSA | 11.6205 |
|
Buja / Genoa |
LL | 8.1000 |
LPG | 3.8200 |
LGP15 | 2.5467 |
HHW | 1.9000 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
HSAc | 19.3583 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 34.8631 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 0.9800 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 8.1200 |
SLE | 8.1200 |
SF | 4.2800 |
SHW | 4.3400 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 29.1690 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1976 |
Ano Fabricação | 1984 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9732 |
PT | 1.0550 |
|
Observações:
|