Medidas |
LOA | 6.7800 |
F0 | 0.9600 |
A0 | 0.9500 |
J | 2.5700 |
L | 5.8819 |
LWL | 4.8700 |
LWLD | 5.8200 |
SPL | 2.5700 |
FL | 8.3300 |
ISP | 7.9800 |
JC | 2.5877 |
PESO (Kg) | 1030.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 5.8922 |
RSC | 5.9025 |
FS | 1328.9643 |
FD | 68.2456 |
Rating Metros | 6.0664 |
Rating Pés | 19.9029 |
Kg/m | 169.7875 |
EFAERO | 0.9473 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1550 |
MG 1/2 | 1.5700 |
MG 1/4 | 1.9900 |
MG 3/4 | 0.9600 |
MG 7/8 | 0.5600 |
MG 15/16 | 0.3500 |
MG 31/32 | 0.2500 |
MCONST | PAINEL |
MMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
E | 2.2700 |
P | 7.8700 |
MSA | 11.2646 |
|
Buja / Genoa |
LL | 8.1100 |
LPG | 3.8000 |
LGP15 | 2.5333 |
HHW | 1.8200 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
HSAc | 18.9038 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 34.6915 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 0.9800 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 7.9200 |
SLE | 7.9200 |
SF | 4.4000 |
SHW | 4.7000 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 30.5015 |
|
Outros |
Ano Projeto | 2021 |
Ano Fabricação | 2021 |
Ano Reforma | 1985 |
PPI | 0.9982 |
PT | 1.0558 |
|
Observações:
|