Medidas |
LOA | 6.6500 |
F0 | 0.2100 |
A0 | 0.3250 |
J | 2.4650 |
L | 6.4316 |
LWL | 6.1150 |
LWLD | 6.4400 |
SPL | 2.4800 |
FL | 8.9300 |
ISP | 8.6400 |
JC | 2.4714 |
PESO (Kg) | 1191.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 6.1441 |
RSC | 5.8567 |
FS | 1302.3334 |
FD | 67.3867 |
Rating Metros | 6.4493 |
Rating Pés | 21.1592 |
Kg/m | 184.6709 |
EFAERO | 0.9326 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1500 |
MG 1/2 | 1.8700 |
MG 1/4 | 2.6100 |
MG 3/4 | 1.0900 |
MG 7/8 | 0.6300 |
MG 15/16 | 0.3800 |
MG 31/32 | 0.2450 |
MCONST | PAINEL |
MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
E | 3.2400 |
P | 8.0800 |
MSA | 14.6583 |
|
Buja / Genoa |
LL | 8.0800 |
LPG | 2.7200 |
LGP15 | 1.8133 |
HHW | 1.3500 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
HSAc | 13.7112 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 34.1695 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BOLINA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
ENVQLH | 1.1000 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 7.8900 |
SLE | 7.8900 |
SF | 4.2400 |
SHW | 4.3600 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 28.3952 |
|
Outros |
Ano Projeto | 2001 |
Ano Fabricação | 2003 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9867 |
PT | 1.0505 |
|
Observações:
|