Medidas |
LOA | 7.0940 |
F0 | 0.5300 |
A0 | 1.0500 |
J | 2.3700 |
L | 6.4996 |
LWL | 5.5140 |
LWLD | 6.5640 |
SPL | 2.3700 |
FL | 7.3800 |
ISP | 7.5700 |
JC | 2.5509 |
PESO (Kg) | 1341.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0257 |
MR | 6.3470 |
RSC | 6.1944 |
FS | 1373.1768 |
FD | 70.2935 |
Rating Metros | 6.3386 |
Rating Pés | 20.7958 |
Kg/m | 211.5623 |
EFAERO | 0.9535 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1500 |
MG 1/2 | 1.9950 |
MG 1/4 | 2.6350 |
MG 3/4 | 1.1350 |
MG 7/8 | 0.6300 |
MG 15/16 | |
MG 31/32 | |
MCONST | PAINEL |
MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
E | 3.1100 |
P | 7.9600 |
MSA | 14.7036 |
|
Buja / Genoa |
LL | 7.0600 |
LPG | 3.8400 |
LGP15 | 2.5600 |
HHW | 1.6680 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
HSAc | 16.8853 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 35.7698 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | FERRO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 1.1700 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 7.2400 |
SLE | 7.2400 |
SF | 3.9600 |
SHW | 4.5700 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 26.7289 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1983 |
Ano Fabricação | 1986 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9762 |
PT | 1.0451 |
|
Observações:
|