Medidas |
LOA | 7.9420 |
F0 | 0.6500 |
A0 | 1.0100 |
J | 2.9600 |
L | 7.2651 |
LWL | 6.2820 |
LWLD | 7.2920 |
SPL | 2.9600 |
FL | 9.6200 |
ISP | 9.2500 |
JC | 2.9600 |
PESO (Kg) | 2096.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 7.1957 |
RSC | 7.1262 |
FS | 1914.4853 |
FD | 98.3696 |
Rating Metros | 7.2066 |
Rating Pés | 23.6436 |
Kg/m | 290.8456 |
EFAERO | 0.9462 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1400 |
MG 1/2 | 2.9850 |
MG 1/4 | 2.2950 |
MG 3/4 | 1.3550 |
MG 7/8 | 0.7550 |
MG 15/16 | 0.0000 |
MG 31/32 | 0.0000 |
MCONST | RADIAL |
MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
E | 3.3800 |
P | 9.9800 |
MSA | 20.9549 |
|
Buja / Genoa |
LL | 8.9600 |
LPG | 4.3650 |
LGP15 | 2.9100 |
HHW | 1.7800 |
HSCONST | RADIAL |
HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
HSAc | 22.0664 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 49.9950 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | FERRO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 1.1400 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 9.1600 |
SLE | 9.1600 |
SF | 5.1000 |
SHW | 5.1600 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 39.1392 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1989 |
Ano Fabricação | 1996 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9808 |
PT | 1.0325 |
|
Observações:
|