Medidas |
LOA | 7.9420 |
F0 | 0.6750 |
A0 | 1.0300 |
J | 2.9300 |
L | 7.2426 |
LWL | 6.2370 |
LWLD | 7.2670 |
SPL | 2.9400 |
FL | 9.6900 |
ISP | 9.3100 |
JC | 2.9343 |
PESO (Kg) | 1979.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 7.2390 |
RSC | 7.2353 |
FS | 1989.4271 |
FD | 101.6163 |
Rating Metros | 7.2425 |
Rating Pés | 23.7616 |
Kg/m | 273.2465 |
EFAERO | 0.9578 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1300 |
MG 1/2 | 2.2500 |
MG 1/4 | 2.9100 |
MG 3/4 | 1.3300 |
MG 7/8 | 0.7600 |
MG 15/16 | 0.4400 |
MG 31/32 | 0.2800 |
MCONST | PAINEL |
MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
E | 3.3700 |
P | 9.9400 |
MSA | 20.4842 |
|
Buja / Genoa |
LL | 9.4100 |
LPG | 4.3400 |
LGP15 | 2.8933 |
HHW | 2.1500 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
HSAc | 25.6749 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 51.7464 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | FERRO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 1.1400 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 9.1960 |
SLE | 9.1960 |
SF | 5.1000 |
SHW | 5.1900 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 39.4762 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1989 |
Ano Fabricação | 1992 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9798 |
PT | 1.0351 |
|
Observações:
|