Medidas |
LOA | 5.4980 |
F0 | 0.1800 |
A0 | 0.0900 |
J | 2.0250 |
L | 5.3461 |
LWL | 5.2280 |
LWLD | 5.3180 |
SPL | 2.0150 |
FL | 6.3500 |
ISP | 6.5500 |
JC | 2.0764 |
PESO (Kg) | 731.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0315 |
MR | 5.2336 |
RSC | 5.1210 |
FS | 952.2508 |
FD | 49.3679 |
Rating Metros | 5.2898 |
Rating Pés | 17.3549 |
Kg/m | 138.1909 |
EFAERO | 0.9289 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1300 |
MG 1/2 | 1.7980 |
MG 1/4 | 2.2450 |
MG 3/4 | 1.1350 |
MG 7/8 | 0.5600 |
MG 15/16 | |
MG 31/32 | |
MCONST | PAINEL |
MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
E | 2.5000 |
P | 6.9800 |
MSA | 11.2670 |
|
Buja / Genoa |
LL | 6.2100 |
LPG | 2.3100 |
LGP15 | 1.5400 |
HHW | 1.1600 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
HSAc | 9.2631 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 25.0169 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BOLINA |
MQLH | FERRO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 1.1000 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 6.2600 |
SLE | 6.2600 |
SF | 3.8000 |
SHW | 3.8600 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 19.9934 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1988 |
Ano Fabricação | 1990 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9789 |
PT | 1.0672 |
|
Observações:
|