AVOB/BRAVO |
Grupo Regata
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
 | 1 | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0756 | 01:26:43 | 5596.3468 | 0.00 | |
 | 2 | WAR 2 | BRA 2001 | AABB | 1.0644 | 01:32:40 | 5918.0640 | 321.72 | |
|
Grupo A
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
 | 1 | VALATS II | BRA 2326 | CNB | 1.0805 | 01:31:27 | 5928.7035 | 0.00 | |
 | 2 | PAKATO | BRA 2051 | CMIC | 1.0716 | 01:47:21 | 6902.1756 | 973.47 | |
 | 3 | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9863 | 01:58:03 | 6985.9629 | 1057.26 | |
| 4 | DIADORIM | BRA 2328 | CMIC | 0.9880 | 01:59:13 | 7067.1640 | 1138.46 | |
| 5 | ALVOROÇO | BRA 3043 | CNB | 0.9581 | 02:05:10 | 7195.3310 | 1266.63 | |
| 6 | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0484 | | | | DNF |
|
Grupo B
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
 | 1 | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9296 | 01:15:07 | 4189.7072 | 0.00 | |
 | 2 | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9233 | 01:25:31 | 4737.4523 | 547.75 | |
| 3 | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9550 | | | | DNC |
|