BRAVO |
Grupo Regata
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
 | 1 | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0748 | 01:12:48 | 4694.7264 | 0.00 | |
 | 2 | FORÇA 12 | BRA 1999 | AABB | 0.9833 | 01:25:40 | 5054.1620 | 359.44 | |
 | 3 | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 0.9978 | 01:28:22 | 5290.3356 | 595.61 | |
|
Grupo A
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
 | 1 | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9813 | 01:08:20 | 4023.3300 | 0.00 | |
 | 2 | MARRUA | 686 | CMIC | 0.9596 | 01:13:29 | 4230.8764 | 207.55 | |
 | 3 | DIADORIM 2 | 2328 | AABB | 0.9844 | 01:12:11 | 4263.4364 | 240.11 | |
| 4 | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0178 | 01:10:13 | 4287.9914 | 264.66 | |
| 5 | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0420 | 01:10:49 | 4427.4580 | 404.13 | |
| 6 | ANGATURAMA | BRA 1764 | CMIC | 0.9838 | 01:16:24 | 4509.7392 | 486.41 | |
| 7 | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 0.9776 | 01:17:15 | 4531.1760 | 507.85 | |
| 8 | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9856 | 01:16:49 | 4542.6304 | 519.30 | |
| 9 | MORMAÇO | BRA 155 | CMIC | 0.9927 | 01:17:34 | 4620.0258 | 596.70 | |
| 10 | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1.0547 | 01:16:51 | 4863.2217 | 839.89 | |
| 11 | TWIST | BRA 2318 | CMIC | 0.9943 | | | | OCS |
|
Grupo B
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
 | 1 | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9294 | 01:10:57 | 3956.4558 | 0.00 | |
 | 2 | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9533 | 01:10:55 | 4056.2915 | 99.84 | |
 | 3 | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9249 | 01:13:21 | 4070.4849 | 114.03 | |
| 4 | DREAM | BRA 3007 | CNB | 1.0010 | 01:17:51 | 4675.6710 | 719.22 | |
| 5 | ACRUX | BRA 8287 | CAER | 1.0010 | | | | DNC |
| 5 | ABRAAO | | CAER | 1.0010 | | | | DNC |
|